Voertuig | |
---|---|
Campermodel | Adria Sun Living – C65 SL of vergelijkbaar |
Geschikt voor | 2 volwassenen |
Rijbewijs | B |
Camperleeftijd | max. 3 jaar oud |
Aandrijving | 2WD |
Motor | Diesel |
Brandstof tank | 85 liter |
Brandstof verbruik | 9,5 liter/100 km |
Versnelling | Handgeschakeld of automaat |
Lengte | 6,79 – 6,99 m |
Breedte | 2,12 m |
Hoogte | 2,79 m |
Stahoogte binnen | 1,98 m |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Watertank | Ja |
Watertank capaciteit | 110 liter |
Afvalwatertank | Ja |
Afvalwatertank capaciteit | 85 liter |
Koud water | Ja |
Warm water | Ja |
Interne doorloop | Nee |
GPS | Ja (inbegrepen) |
Slide out | Nee |
Capaciteit | |
Aantal zitplaatsen met gordel | 4 |
Kinderautostoel | 2 |
Keuken | |
Koelkast | Ja, 145 liter |
Vriezer | Ja |
Magnetron | Nee |
Gasfornuis | Ja |
Gasfornuis capaciteit | 3 pitten |
Oven | Nee |
Bedden | |
Aantal bedden | 2 |
Bed (2x enkel) | 1,93 X 0,72 m (lengte X breedte) twee stuks, om te bouwen tot 1 bed |
Extra’s | |
Douche | Ja |
Toilet | Ja |
TV/DVD | Nee |
Radio | Ja, plus bluetooth en USB |
Luifel aanwezig | Nee |
Kluisje | Nee |
Extra | Cruise control, achteruitrijcamera, fietsrek |
Airco/verwarming | |
Airco bestuurdersruimte | Ja |
Airco leefruimte | Nee |
Verwarming bestuurdersruimte | Ja |
Verwarming leefruimte | Ja (gas) |
Informatie Verhuurder
Deze gegevens zijn een indicatie van het voertuig. De (bed-)afmetingen kunnen afwijken van de hiernaast genoemde maten. Dit is afhankelijk van het bouwjaar en de beschikbaarheid. Wanneer blijkt dat de verhuurder wegens onvoorziene omstandigheden het gereserveerde campertype niet kan leveren, behoudt hij het recht voor deze te vervangen voor een vergelijkbaar of groter campertype. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien, voor bijvoorbeeld brandstofverbruik, campingplaatsen, ferry overtocht e.d. komen niet in aanmerking voor restitutie en worden niet vergoed door de verhuurder en/of Campers Europa.