Voertuig | |
---|---|
Campermodel | Weinsberg CaraBus 600MQH of vergelijkbaar |
Camperleeftijd | max. 2 jaar oud |
Geschikt voor | 2 personen |
Rijbewijs | B |
Aandrijving | 2WD |
Motor | Diesel, 85 liter |
Versnelling | Automaat |
Lengte | 7,00 m |
Breedte | 2,10 m |
Hoogte | 3,20 m |
Stahoogte binnen | 2,20 m |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Watertank | Ja |
Watertank capaciteit | 150 liter |
Afvalwatertank | Ja |
Afvalwatertank capaciteit | 90 liter |
Koud water | Ja |
Warm water | Ja |
Interne doorloop | Ja |
GPS | Ja, geheel Europa |
Slide out | Nee |
Capaciteit | |
Aantal zitplaatsen met gordel | 4 |
Kinderautostoel/zitverhoger | 2 |
Keuken | |
Koelkast | Ja, 80 liter |
Vriezer | Ja |
Magnetron | Nee |
Gasfornuis | Ja |
Gasfornuis capaciteit | 2 pitten |
Oven | Nee |
Bedden | |
Aantal bedden | 2 |
Bed achter | 1,90 X 1,40 m (lengte X breedte) |
Bed boven | 1,70 X 1,30 m (lengte X breedte) |
Extra’s | |
Douche | Ja |
Toilet | Ja |
TV/DVD | Nee |
Radio | Ja + bluetooth en AUX |
Luifel aanwezig | Nee |
Kluisje | Nee |
Extra | Cruise control, achteruitrijcamera, fietsrek (max. 2 fietsen) |
Airco/verwarming | |
Airco bestuurdersruimte | Ja |
Airco leefruimte | Nee |
Verwarming bestuurdersruimte | Ja |
Verwarming leefruimte | Ja (gas en elektrisch) |
Informatie Verhuurder
Deze gegevens zijn een indicatie van het voertuig. De (bed-)afmetingen kunnen afwijken van de hiernaast genoemde maten. Dit is afhankelijk van het bouwjaar en de beschikbaarheid. Wanneer blijkt dat de verhuurder wegens onvoorziene omstandigheden het gereserveerde campertype niet kan leveren, behoudt hij het recht voor deze te vervangen voor een vergelijkbaar of groter campertype. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien, voor bijvoorbeeld brandstofverbruik, campingplaatsen, ferry overtocht e.d. komen niet in aanmerking voor restitutie en worden niet vergoed door de verhuurder en/of Campers Europa.