Voertuig | |
---|---|
Campermodel | Hymer Exsis-t 580 of vergelijkbaar |
Camperleeftijd | max. 2 jaar oud (gemiddeld 5 maanden oud) |
Geschikt voor | 2 volwassenen |
Rijbewijs | B |
Aandrijving | 2WD |
Motor | Diesel |
Brandstoftank | 90 liter |
Brandstofverbruik | 9 – 13 ltr / 100 km |
Versnelling | Handgeschakeld |
Lengte | 5,96 – 6,94 m |
Breedte | 2,22 m |
Hoogte | 2,77 m |
Stahoogte binnen | 1,98 m |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Watertank | Ja |
Watertank capaciteit | 100 liter |
Afvalwatertank | Ja |
Afvalwatertank capaciteit | 100 liter |
Koud water | Ja |
Warm water | Ja |
Interne doorloop | Ja |
GPS | Ja |
Capaciteit | |
Aantal zitplaatsen met gordel | 4 |
Kinderautostoel/zitverhoger | 2 |
Keuken | |
Koelkast | Ja, 90 liter |
Vriezer | Ja |
Magnetron | Nee |
Gasfornuis | Ja |
Gasfornuis capaciteit | 3 pitten |
Oven | Nee |
Bedden | |
Aantal bedden | 2 |
Bed achter | 1,94 X 0,80 m (lengte X breedte), 2 enkele bedden (meestal met een extra kussen te verbouwen tot 1 tweepersoonsbed) |
Extra’s | |
Douche | Ja |
Toilet | Ja |
TV/DVD | Ja |
Radio | Ja |
Luifel aanwezig | Ja |
Kluisje | Nee |
Extra | Fietsrek, achteruitrijcamera, satellietschotel |
Airco/verwarming | |
Airco bestuurdersruimte | Ja |
Airco leefruimte | Nee |
Verwarming bestuurdersruimte | Ja |
Verwarming leefruimte | Ja |
Informatie Verhuurder
Deze gegevens zijn een indicatie van het voertuig. De (bed-)afmetingen kunnen afwijken van de hiernaast genoemde maten. Dit is afhankelijk van het bouwjaar en de beschikbaarheid. Wanneer blijkt dat de verhuurder wegens onvoorziene omstandigheden het gereserveerde campertype niet kan leveren, behoudt hij het recht voor deze te vervangen voor een vergelijkbaar of groter campertype. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien, voor bijvoorbeeld brandstofverbruik, campingplaatsen, ferry overtocht e.d. komen niet in aanmerking voor restitutie en worden niet vergoed door de verhuurder en/of Campers Europa.