Voertuig | |
---|---|
Campermodel | Ford |
Camperleeftijd | max. 2 jaar oud |
Geschikt voor | 3 volwassenen en 2 kinderen |
Rijbewijs | B |
Aandrijving | 2WD |
Motor | Diesel |
Verbruik | 9,5 ltr/100 km |
Versnelling | Automaat |
Lengte | 7,24 m |
Breedte | 2,35 m |
Hoogte | 2,95 m |
Stahoogte binnen | 2,08 m |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Watertank | Ja |
Watertank capaciteit | 100 liter |
Afvalwatertank | Ja |
Afvalwatertank capaciteit | 90 liter |
Koud water | Ja |
Warm water | Ja |
Interne doorloop | Ja |
GPS | Nee |
Slide out | Nee |
Capaciteit | |
Aantal zitplaatsen met gordel | 5 |
Kinderautostoel/zitverhoger | 2 |
Keuken | |
Koelkast | Ja, 132 liter |
Vriezer | Ja |
Magnetron | Nee |
Gasfornuis | Ja |
Gasfornuis capaciteit | 3 pitten |
Oven | Nee |
Bedden | |
Aantal bedden | 3 |
Drop Down Bed | 1,90 X 1,28/1,07 m (lengte X breedte) |
Bed van zithoek | 1,66 X 1,26 m (lengte X breedte) |
Bed achterin | 2,16 X 1,69/1,63 m (lengte X breedte) |
Extra’s | |
Douche | Ja |
Toilet | Ja |
TV/DVD | Nee |
Radio | Ja + bluetooth en USB |
Luifel aanwezig | Nee |
Kluisje | Nee |
Extra | Cruise control, achteruitrijcamera, Android Auto of Apple CarPlay |
Airco/verwarming | |
Airco bestuurdersruimte | Ja |
Airco leefruimte | Nee |
Verwarming bestuurdersruimte | Ja |
Verwarming leefruimte | Nee |
Informatie Verhuurder
Deze gegevens zijn een indicatie van het voertuig. De (bed-)afmetingen kunnen afwijken van de hiernaast genoemde maten. Dit is afhankelijk van het bouwjaar en de beschikbaarheid. Wanneer blijkt dat de verhuurder wegens onvoorziene omstandigheden het gereserveerde campertype niet kan leveren, behoudt hij het recht voor deze te vervangen voor een vergelijkbaar of groter campertype. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien, voor bijvoorbeeld brandstofverbruik, campingplaatsen, ferry overtocht e.d. komen niet in aanmerking voor restitutie en worden niet vergoed door de verhuurder en/of Campers Europa.